Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг |
Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 11 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 85 990 | 87 960 | 89 750 | 92 910 | 96 310 | 103 830 | 106 400 | 109 140 | 112 130 | 110 690 | 112 300 | 118 810 | 128 710 | 138 200 | 147 870 | 154 790 | 152 050 | 158 550 | 168 460 | 172 040 | 168 810 | 177 530 | 186 660 | 189 400 | 185 640 | 194 770 | 203 070 | 207 420 | 207 420 | 211 780 | 225 030 | 238 630 | 236 240 | 240 600 | 252 300 |
1875 | 88 790 | 90 340 | 96 730 | 100 670 | 103 830 | 109 380 | 111 890 | 117 500 | 117 910 | 121 020 | 120 420 | 127 460 | 137 660 | 148 050 | 158 370 | 157 360 | 154 610 | 161 120 | 171 200 | 174 780 | 171 620 | 180 090 | 189 040 | 192 210 | 188 030 | 196 920 | 205 810 | 209 990 | 209 990 | 214 110 | 227 350 | 241 200 | 238 630 | 242 990 | 254 680 |
2000 | 91 360 | 97 560 | 102 760 | 102 400 | 103 830 | 98 940 | 105 620 | 109 920 | 115 820 | 127 040 | 134 380 | 136 830 | 138 920 | 147 030 | 154 790 | 159 920 | 161 530 | 168 460 | 173 590 | 178 960 | 177 530 | 188 030 | 191 610 | 196 740 | 196 140 | 206 050 | 208 020 | 214 700 | 219 060 | 223 240 | 226 760 | 236 480 | 241 020 | 253 070 | 244 600 |
2125 | 100 070 | 101 740 | 101 980 | 102 820 | 105 020 | 100 130 | 106 040 | 110 510 | 116 660 | 123 400 | 129 730 | 136 470 | 138 920 | 138 500 | 145 420 | 157 180 | 159 740 | 161 360 | 166 490 | 175 380 | 177 350 | 177 530 | 183 260 | 194 530 | 198 110 | 199 490 | 202 650 | 206 590 | 215 300 | 230 750 | 214 520 | 227 590 | 236 480 | 264 170 | 233 080 |
2250 | 103 410 | 103 830 | 103 830 | 103 830 | 105 860 | 102 160 | 106 040 | 110 160 | 117 260 | 121 730 | 128 480 | 135 040 | 141 960 | 138 500 | 147 810 | 155 810 | 159 920 | 156 580 | 163 090 | 167 440 | 175 200 | 172 630 | 179 320 | 189 040 | 196 740 | 193 160 | 198 530 | 203 660 | 218 100 | 235 290 | 215 120 | 224 610 | 239 830 | 269 060 | 233 920 |
2375 | 105 860 | 105 860 | 111 170 | 113 200 | 114 630 | 110 160 | 109 140 | 114 390 | 116 480 | 127 880 | 134 200 | 141 720 | 152 340 | 138 680 | 152 230 | 160 940 | 169 050 | 159 920 | 166 670 | 174 360 | 183 080 | 175 380 | 181 110 | 191 970 | 203 250 | 186 840 | 194 180 | 207 780 | 227 000 | 261 960 | 229 740 | 244 000 | 263 160 | 291 800 | 252 480 |
2500 | 113 140 | 113 620 | 119 290 | 121 140 | 122 810 | 130 920 | 114 810 | 121 730 | 130 920 | 129 730 | 136 650 | 146 440 | 158 910 | 182 300 | 190 770 | 189 820 | 193 940 | 198 710 | 201 280 | 206 050 | 210 940 | 215 120 | 227 350 | 234 280 | 233 500 | 244 780 | 249 490 | 254 860 | 259 820 | 270 080 | 286 910 | 292 220 | 297 590 | 309 050 | 314 360 |
2625 | 115 650 | 115 820 | 120 360 | 122 390 | 124 420 | 135 220 | 116 060 | 122 150 | 132 590 | 132 180 | 139 280 | 146 680 | 162 310 | 184 690 | 191 610 | 195 730 | 196 500 | 206 830 | 207 780 | 209 570 | 213 930 | 219 830 | 230 750 | 237 260 | 240 000 | 251 280 | 261 780 | 261 610 | 266 140 | 282 730 | 294 780 | 299 740 | 305 290 | 323 670 | 322 650 |
2750 | 119 350 | 119 700 | 120 720 | 123 160 | 124 180 | 134 800 | 118 090 | 124 420 | 134 200 | 131 880 | 138 080 | 150 080 | 162 310 | 186 420 | 196 140 | 194 530 | 196 320 | 210 940 | 214 520 | 216 490 | 219 060 | 227 170 | 237 080 | 238 270 | 241 200 | 255 820 | 263 930 | 268 470 | 274 790 | 290 670 | 296 400 | 304 870 | 313 580 | 332 380 | 328 620 |
2875 | 130 980 | 131 160 | 138 080 | 140 530 | 143 810 | 148 050 | 134 380 | 140 710 | 152 700 | 146 680 | 180 090 | 183 080 | 184 690 | 195 970 | 206 050 | 208 380 | 213 330 | 218 880 | 238 630 | 237 080 | 237 080 | 244 360 | 253 670 | 257 250 | 263 160 | 267 510 | 278 790 | 289 650 | 295 380 | 307 430 | 319 730 | 329 390 | 334 940 | 344 790 | 358 100 |
3000 | 134 500 | 135 040 | 141 540 | 143 990 | 144 590 | 155 810 | 166 610 | 162 610 | 168 460 | 182 120 | 177 940 | 183 850 | 189 220 | 207 420 | 218 280 | 221 030 | 226 400 | 240 420 | 250 920 | 249 310 | 252 300 | 259 400 | 269 900 | 270 860 | 276 820 | 284 700 | 294 010 | 305 880 | 311 190 | 330 410 | 343 840 | 354 280 | 360 420 | 370 930 | 381 010 |
3125 | 138 560 | 139 040 | 145 780 | 148 290 | 148 940 | 160 520 | 171 620 | 170 430 | 173 530 | 187 550 | 183 260 | 189 400 | 194 890 | 213 630 | 224 850 | 227 650 | 233 200 | 247 640 | 258 440 | 256 770 | 259 880 | 267 160 | 277 960 | 278 970 | 285 120 | 293 230 | 302 840 | 315 010 | 320 560 | 340 310 | 354 160 | 364 960 | 371 220 | 382 030 | 392 410 |
3250 | 142 740 | 145 780 | 152 820 | 155 510 | 156 160 | 168 280 | 179 910 | 175 560 | 178 720 | 193 160 | 188 800 | 195 070 | 200 740 | 220 010 | 231 590 | 234 510 | 240 180 | 255 040 | 266 200 | 264 470 | 267 630 | 275 210 | 286 310 | 287 380 | 293 650 | 302 060 | 311 910 | 324 500 | 330 170 | 350 520 | 364 780 | 375 880 | 382 380 | 393 480 | 404 220 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 97 560 | 101 090 | 108 960 | 111 710 | 114 570 | 117 730 | 116 240 | 117 910 | 124 780 | 135 160 | 145 120 | 155 270 | 162 550 | 159 620 | 166 490 | 176 870 | 180 630 | 177 290 | 186 420 | 195 970 | 198 890 | 194 950 | 204 500 | 213 210 |
1800 | 105 740 | 108 960 | 114 870 | 117 500 | 123 400 | 123 820 | 127 100 | 126 450 | 133 850 | 144 530 | 155 450 | 166 310 | 165 230 | 162 370 | 169 170 | 179 790 | 183 490 | 180 210 | 189 100 | 198 470 | 201 810 | 197 400 | 206 770 | 216 130 |
1900 | 110 990 | 113 440 | 113 800 | 118 810 | 124 240 | 127 700 | 135 580 | 139 280 | 144 470 | 151 090 | 161 240 | 171 140 | 166 610 | 165 950 | 173 050 | 181 050 | 185 700 | 183 310 | 193 280 | 199 840 | 204 200 | 201 690 | 211 540 | 217 270 |
2000 | 107 530 | 109 020 | 103 890 | 110 930 | 115 410 | 121 610 | 133 430 | 141 130 | 143 690 | 145 840 | 154 430 | 162 550 | 167 920 | 169 590 | 176 870 | 182 300 | 187 850 | 186 420 | 197 400 | 201 160 | 206 590 | 205 930 | 216 310 | 218 400 |
2100 | 107 710 | 109 740 | 104 430 | 111 170 | 115 820 | 122 150 | 131 580 | 138 680 | 143 570 | 145 840 | 149 900 | 157 660 | 166 490 | 168 640 | 173 230 | 178 540 | 186 060 | 186 240 | 191 970 | 196 740 | 205 450 | 207 010 | 212 910 | 215 540 |
2125 | 107 950 | 110 330 | 105 260 | 111 350 | 116 060 | 122 570 | 129 490 | 136 230 | 143 150 | 145 840 | 145 420 | 152 760 | 165 110 | 167 680 | 169 470 | 174 780 | 184 090 | 186 240 | 186 420 | 192 390 | 204 260 | 208 020 | 209 390 | 212 730 |
2250 | 109 020 | 111 170 | 107 290 | 111 350 | 115 650 | 123 160 | 127 880 | 135 040 | 141 720 | 149 060 | 145 420 | 162 970 | 163 500 | 167 860 | 164 520 | 171 200 | 175 800 | 183 850 | 181 290 | 188 210 | 198 530 | 206 590 | 202 830 | 208 380 |
2375 | 118 870 | 120 360 | 115 650 | 114 630 | 120 120 | 122 390 | 134 200 | 140 950 | 148 880 | 159 920 | 152 940 | 159 920 | 169 050 | 177 530 | 167 860 | 174 960 | 183 080 | 192 210 | 184 090 | 190 180 | 201 690 | 213 330 | 196 140 | 203 840 |
2500 | 127 220 | 128 890 | 137 490 | 120 540 | 127 880 | 137 490 | 136 230 | 143 570 | 153 780 | 175 200 | 191 370 | 200 260 | 199 310 | 203 660 | 208 620 | 211 360 | 216 310 | 221 450 | 225 800 | 238 870 | 245 970 | 245 200 | 257 010 | 261 960 |
2550 | 127 820 | 129 730 | 139 690 | 121 140 | 128 060 | 138 260 | 137 490 | 144 830 | 157 660 | 170 010 | 192 560 | 200 680 | 202 470 | 205 040 | 212 910 | 214 700 | 218 280 | 223 000 | 228 370 | 240 420 | 247 520 | 248 540 | 260 410 | 268 470 |
2625 | 128 480 | 130 740 | 141 960 | 121 730 | 128 300 | 139 280 | 138 680 | 146 260 | 156 760 | 170 430 | 193 940 | 201 100 | 205 630 | 206 410 | 217 090 | 218 280 | 220 070 | 224 610 | 230 930 | 242 210 | 249 130 | 252 120 | 263 930 | 274 790 |
2700 | 129 370 | 130 330 | 141 540 | 124 000 | 130 740 | 140 950 | 145 420 | 152 340 | 157 600 | 170 430 | 195 730 | 206 050 | 204 260 | 206 230 | 221 450 | 225 210 | 227 350 | 229 920 | 238 450 | 248 900 | 250 090 | 253 250 | 268 710 | 277 180 |
2850 | 147 570 | 150 910 | 155 390 | 141 130 | 147 870 | 168 280 | 154 020 | 189 220 | 192 210 | 193 940 | 205 810 | 216 310 | 218 880 | 224 010 | 229 740 | 250 510 | 248 900 | 248 900 | 256 650 | 266 320 | 270 080 | 276 400 | 280 940 | 292 810 |
2975 | 149 360 | 151 330 | 159 510 | 158 070 | 163 560 | 170 010 | 172 630 | 188 030 | 192 560 | 196 320 | 211 780 | 222 820 | 225 380 | 230 930 | 241 200 | 257 010 | 255 460 | 256 830 | 264 530 | 274 790 | 277 180 | 283 510 | 289 830 | 300 750 |
3000 | 151 210 | 151 750 | 163 560 | 175 020 | 173 770 | 176 930 | 191 190 | 186 840 | 193 160 | 198 710 | 217 690 | 229 140 | 232 130 | 237 680 | 252 480 | 263 340 | 261 780 | 264 950 | 272 470 | 283 330 | 284 520 | 290 670 | 298 960 | 308 630 |
3150 | 163 260 | 163 980 | 176 690 | 188 920 | 184 330 | 187 670 | 202 830 | 198 230 | 204 800 | 210 760 | 231 050 | 243 170 | 246 210 | 252 180 | 267 810 | 279 510 | 277 720 | 281 060 | 288 940 | 300 630 | 301 770 | 308 330 | 317 160 | 327 480 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм







Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.